



滑枕Z大行程 | 毫米 | 340 |
滑枕Z大插削長度 | 毫米 | 320 |
滑枕(zhěn)運動次數 | 往複(fù)次數/分 | 232 50 80 125 |
滑枕(zhěn)傾斜角度 | 度(dù) | 0~8° |
工作(zuò)台直徑 | 毫米 | 630 |
滑枕垂直調整距離 | 毫米
| 315 |
刀頭支承麵至床身前壁間距離 | 毫米 | 600 |
工作台麵至滑架下(xià)端間(jiān)距離 | 毫米(mǐ) | 490 |
Z大縱向移動距離 | 毫米 | 630 |
Z大橫向移動距離 | 毫米 | 560 |
Z大回轉角度 | 360° | |
縱橫機動(dòng)進給範圍 | 毫米/滑枕每往複一次 | 0.08~1.21 |
工作(zuò)台回轉進給量範圍 | 度/滑枕(zhěn)每往複次 | 0.052~0.183 |
電動機功率 | 千瓦 | 4 |
電動機轉數(計算值) | 轉/分 | 960 |
機床淨重(約) | 公斤 | 3000 |
機床輪(lún)廓尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 2261×1495×2245 |


