



| 項目 | 單位(wèi) | 規(guī)格 |
| 滑枕最大行程 | 毫米 | 340 |
| 滑枕最大插銷長度 | 毫(háo)米 | 320 |
| 滑枕運動次(cì)數 | 往複次數/分 | 20.32.50.80 |
| 滑枕傾斜角度 | 度 | 0-8 |
| 工作台直徑(jìng) | 毫米 | 630 |
| 滑(huá)枕垂直調整距離(lí) | 毫米 | 315 |
| 刀頭支承麵至床身前壁(bì)間距離 | 毫米 | 600 |
| 工作台麵至滑架下端距離 | 毫米 | 490/890 |
| 最大縱向移動距離 | 毫米 | 630 |
| 最大橫向移動距離 | 毫米 | 560 |
| 最大回轉角度 | 度 | 360 |
| 工作(zuò)台(tái)縱橫機動進給(gěi)量範圍(伺(sì)服控製,無級變(biàn)速) | 毫米/滑枕每往複一次 | 無極 |
| 工(gōng)作台回轉進(jìn)給量範圍(伺服控製360度無級(jí)變(biàn)速) | 度/滑(huá)枕每往複(fù)一次 | 360度無極轉速 |
| 電動機功率 | 千瓦 | 4/5.5 |
| 電動機轉數)(計算值(zhí)) | 轉/分 | 960 |
| 機(jī)床(chuáng)淨重(chóng))(約) | 公斤 | 3200/3500 |
| 機床輪廓(kuò)尺寸(長*寬(kuān)*高) | 毫米 | 2461*1695*2345 |
| 配合數控分(fèn)離,電磁離合器 加配數控分度盤 | ||


