





| 型號 | 單位(wèi) | M1432/1000 | M1432/1500 |
| 磨削直徑範圍 | mm | 8~320 | 8~320 |
| 最大磨削長度 | mm | 1000 | 1500 |
| 最大磨孔直徑 | mm | 160 | 160 |
| 最小磨孔直徑 | mm | 35 | 35 |
| 最(zuì)大磨孔(kǒng)深度 | mm | 125 | 125 |
| 最大工件(jiàn)重量 | kg | 150 | 150 |
| 中心高 | mm | 180 | 180 |
| 頂尖(jiān)中心距 | mm | 1000 | 1500 |
| 工作台最大移動量 | mm | 1100 | 1600 |
| 工作台最大回轉角 | ° | 順時針3° | 逆時針7° |
| 工作台移動速度範圍 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 |
| 工作台手輪-轉移動量 | mm | 6 | 6 |
| 頭架主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | rpm | 28,43,73,110,184,277 | 28,43,73,110,184,277 |
| 頭架主軸錐孔規格 | No.4 Morse | No.4 Morse | |
| 頭架卡盤規格 | mm | 165(三爪) | 165(三(sān)爪) |
| 尾架套筒錐孔規格 | No.4 | No.4 | |
| 尾架套(tào)筒移動量 | mm | 30 | 30 |
| 砂輪架最大移動量 | mm | 266 | 266 |
| 砂輪架快速(sù)移動量 | mm | 50 | 50 |
| 砂輪架手輪-轉移(yí)動(dòng)量 | mm | 粗2精0.5 | 粗2精0.5 |
| 砂輪架手輪-格(gé)移動量 | mm | 粗0.01精0.0025 | 粗0.01精0.0025 |
| 砂輪架主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1670 | 1670 |
| 砂(shā)輪規格(D×t×d) | mm | 40×50×203 | 40×50×203 |
| 最大砂輪線速(sù)度 | m/s | 35 | 35 |
| 內圓磨具主軸轉速 | rpm | 1000 | 1500 |
| 冷卻泵流量 | L/min | 25 | 25 |
| 砂輪(lún)電機功率 | kw | 3/4 | 3/4 |
| 頭架電機(jī)機率 | kw | 1.1 | 1.1 |
| 總功率 | kw | 9 | 9 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 3340×1670×1650 | 4213×1670×1650 |
| 機(jī)床重(chóng)量 | kg | 3700 | 4000 |

