


產品特點:
本機床的工作台定位尺由用戶根(gēn)據不同的(de)加工工(gōng)件自行配製。機床具有工作台手(shǒu)動機構,砂輪架手動進給機構,砂輪架主軸(zhóu)軸向位移機構,此外尚有下(xià)列液壓運動,以提高生產率(lǜ)和降低勞動強度。
a、工作台縱向運動。
b、砂輪架快速進(jìn)退。
c、磨削軸肩時的砂輪架慢速自動切(qiē)入(長切入)和磨(mó)削軸頸時的自動切入(rù)和精切入。
d、砂輪外圓(yuán)液壓修整和砂輪架(jià)的補償進給。
e、砂輪端麵修整時的砂輪架低速運動。
產品參數:
最大工件回轉直徑×最大工件長度 | 600×1600mm、600×2800mm、600×3000mm |
加(jiā)工範圍
中(zhōng)心高 | 320mm | |
工件最大回轉直徑 | 600mm | |
在中心架上可磨直徑 | 30-130mm | |
最大工件(jiàn)長度 卡盤間 1600mm | 1630mm | |
2000mm | 1830mm | |
3000mm | 2830mm | |
頂尖(jiān)間 2000mm | 2000mm | |
3000mm | 3000mm | |
1600mm | 1600mm | |
曲軸的(de)曲柄半徑 | 最大120mm | |
最小0mm | ||
工件最大重量(liàng) | *2000 | 200Kg |
*3000 | 400Kg | |
*1600 | 1500kg | |
頭尾(wěi)架
頭架回轉可能性(xìng) | 不能 | |
主軸回轉可(kě)能性 | 能 | |
轉速 | 50Hz | 20、29、40、58r/min |
60Hz | 24、35、48、70r/min | |
頭(tóu)架頂尖錐孔(莫(mò)氏)圓錐號 | #5 | |
尾架頂尖錐孔(莫氏)圓(yuán)錐(zhuī)號 | #5 | |
尾(wěi)架套筒移動量 | 70mm | |
工作台
手輪一轉工作台(tái)移(yí)動量(liàng) | 5mm | |
最大縱向移動量 | 2100mm | |
3100mm | ||
回轉角度 | 順時針 | 隻供調節(jiē) |
逆時針 | 隻供(gòng)調節 | |
液壓傳(chuán)動速度 | 0.5~3m/min | |
砂輪架與上墊板間調節量 | 向前150mm | |
向後100mm | ||
砂輪架
沿絲杆最(zuì)大行程量 | 190mm |
進給(gěi)手輪(lún)一轉移動量 | 1mm |
進給手輪刻度值 | 0.005mm |
旋鈕上一格代(dài)表砂輪補償量 | 0.01mm |
快速進退量 | 150mm |
最大軸肩切入量 | 15mm |
最小軸肩切入速度 | 0.1mm/min |
最大(dà)切入進給量 | 0.70mm |
最小切入速度 | 0.2mm/min |
無火花磨削時間S | |
砂輪軸軸向移動量 | ±5mm |
主軸轉速 | 最大893r/min |
最小733r/min | |
砂輪直徑 | 最大900mm |
最小700mm | |
砂(shā)輪線速(sù)度 | 最大35m/s |
最小29m/s | |
主軸直徑 | 100mm |
自動切入進給 | 有 |
自動周期進給 | 無 |
自動測量 | 有 |
自動微量進給 | 無 |
砂輪(lún)修整自動進(jìn)給及補償 | 有 |
手(shǒu)動微(wēi)量進給 | 0.005mm |
機床電動機(jī)總功率 20.17KW
機床外形尺寸和(hé)淨重
長×寬×高(mm) | 600×2000 | 6000×1690×1750 |
600×3000 | 8000×1690×1750 | |
600X1600 | 4166X2537X1584 | |
淨重(Kg) | 600×2000 | 11900 |
600×3000 | 14300 | |
600X160 | 9800 |

