



| 規格與參(cān)數 單位 | Z3050×16液壓 |
| 最大鑽孔直徑 mm | 50-60 |
| 主(zhǔ)軸中心至立柱母線距離(lí)mm | 350-1600 |
| 主軸箱水平移動距離(mm) | 1250 |
| 主軸端麵至底座工作麵距離mm | 320—1250 |
| 搖(yáo)臂升(shēng)降距(jù)離(mm) | 580 |
| 刻度盤(pán)每轉鑽孔深度(mm) | 122 |
| 主軸行程(mm) | 315 |
| 主軸圓錐孔 | 莫氏5號 |
| 主軸轉速16級r/min | 25—2000 |
| 主軸進給(gěi)量16級(jí)r/min | 0.04—3.2 |
| 主軸允許最大進給抗力N | 18000 |
| 主電機功(gōng)率kw | 5.5 |
| 搖臂升降電(diàn)機功率kw | 1.5 |
| 機床重量kg | 3500 |
| 機床輪(lún)廓尺寸mm | 2500×1070×2820 |




