



| 規格與參數 單位 | Z3050*16液壓 |
| 最大鑽孔直徑 mm | 50-60 |
| 主軸中心至立柱母線距離mm | 350-1600 |
| 主軸箱水平移動距離(mm) | 1250 |
| 主軸端(duān)麵至底座工作麵距(jù)離mm | 350--1250 |
| 搖臂升降速度(m/s) | 0.02 |
| 搖臂升降距離(mm) | 580 |
| 刻度(dù)盤每轉(zhuǎn)鑽(zuàn)孔(kǒng)深度(mm) | 122 |
| 主軸行程(mm) | 315 |
| 主軸圓錐孔 | 莫氏5號 |
| 主軸轉速16級r/min | 25--2000 |
| 主軸進給量16級(jí)r/min | 0.04—3.2 |
| 主軸允許最大進給抗力N | 18000 |
| 液壓加緊電機功率kw | 0.75 |
| 冷卻泵電(diàn)機功率 | 0.125 |
| 主電機功率kw | 4.0 |
| 搖臂(bì)升(shēng)降電(diàn)機功率kw | 1.5 |
| 機床重量kg | 3800 |
| 機床輪廓尺寸mm | 2500*1070*2620 |




