主要特點及配置
機型 | 單位 | MCV-L380 | ||
機械結(jié)構 | 工(gōng)作台尺寸 | mm | 540×270 | |
X/Y軸行程(chéng) | mm | 380x300 | ||
Z軸行程 | mm | 400 | ||
主軸至台麵距離 | mm | 50-450 | ||
主軸(zhóu)至立柱距離 | mm | 350 | ||
工作台大承重 | kg | 180 | ||
工作(zuò)台T型槽 | 3-12H8-80 | |||
機床重量 | kg | 1200 | ||
外形尺寸 | mm | 60-10000 | ||
主(zhǔ)軸配置(zhì) | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 | |
主軸錐度 | BT30 | |||
主軸功率 | KW | 3.7 | ||
主軸油冷(lěng) | 無(wú) | |||
伺服驅動 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 24 | |
進給速(sù)度 | mm/min | 1-10000 | ||
定(dìng)位精度 | mm | 0.01 | ||
重複定位精度 | mm | 0.006 | ||
輔助設備 | 刀(dāo)庫 | 形(xíng)式 | 鬥笠式 | |
刀位(wèi) | 12 | |||
切(qiē)削冷卻 | 三噴頭(壓縮空氣,切削液(yè)×2) | |||
潤滑係統 | 自動集中潤滑 | |||
排削器 | 標配螺旋排屑器,可選鏈板排屑 | |||
谘詢電話:
025-52169002
公司郵箱(xiāng):cnctcn@vip.sina.com
公司地址(zhǐ):江蘇省南京(jīng)市江寧區濱江(jiāng)開發區頤年路3號